<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>micha bloggt. &#187; opensource</title>
	<atom:link href="http://el-micha.de/blog/tag/opensource/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://el-micha.de/blog</link>
	<description>ab und zu - über dieses und jenes.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 21:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Linksammlung #2: Openstreetmap</title>
		<link>http://el-micha.de/blog/2008/09/04/linksammlung-2-openstreetmap/</link>
		<comments>http://el-micha.de/blog/2008/09/04/linksammlung-2-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[dieses & jenes]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose Karten]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetbugs]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://el-micha.de/blog/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Meine Linksammlung rund um Openstreetmap ist ein wenig gewachsen. Das hier sind die Neuzug&#228;nge: OpenCycleMap Eine Fahrradkarte auf Basis von Openstreetmap. Hat mich sehr beindruckt (unter Anderem auch wegen dem H&#246;henprofil). Openstreetbugs Hier k&#246;nnen Fehler &#38; M&#228;ngel auf der Openstreetmap-Karte gemeldet und kommentiert werden. W&#228;re nicht schlecht wenn sich das rumsprechen w&#252;rde (auch im Bruchsaler &#8230; <a href="http://el-micha.de/blog/2008/09/04/linksammlung-2-openstreetmap/">Mehr <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-475" title="openstreetmap_logo" src="http://el-micha.de/blog/wp-content/uploads/2008/08/openstreetmap_logo.jpg" alt="" width="32" height="32" />Meine Linksammlung rund um Openstreetmap ist ein wenig gewachsen.<br />
Das hier sind die Neuzug&#228;nge:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.opencyclemap.org/">OpenCycleMap</a><br />
Eine Fahrradkarte auf Basis von Openstreetmap. Hat mich sehr beindruckt (unter Anderem auch wegen dem H&#246;henprofil).</li>
<li><a href="http://openstreetbugs.appspot.com/">Openstreetbugs</a><br />
Hier k&#246;nnen Fehler &amp; M&#228;ngel auf der Openstreetmap-Karte gemeldet und kommentiert werden. W&#228;re nicht schlecht wenn sich das rumsprechen w&#252;rde (auch im Bruchsaler Raum).</li>
<li><a href="http://emexes.powweb.com/osm/">OpenStreetMap for Garmin GPS Units</a><br />
Kostenlose Karten f&#252;r Garmin GPS-Ger&#252;te, die Karten darstellen k&#246;nnen. Bl&#246;d, dass meines das nicht kann.</li>
<li><a href="http://geo.topf.org/comparison/">Comparing Maps</a>Â - Diese Seite erm&#246;glicht einen direkten Vergleich von Google Maps und OSM.</li>
<li><a href="http://sautter.com/map/">Transparant Map Comparing</a><br />
Auch hier kann man OSM mit nicht freien Kartenwerken vergleichen, in diesem Fall mit Google Maps und Yahoo Street. Der Clou dabei ist, dass die Karten &#252;bereinander liegen und stufenlos die Transparenz regeln kann.</li>
</ul>
<p>Weiterhin gilt: Linktipps bitte in die Kommentare, vielen Dank daf&#252;r im Voraus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://el-micha.de/blog/2008/09/04/linksammlung-2-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich &#9829; Vienna</title>
		<link>http://el-micha.de/blog/2008/08/24/ich-liebe-vienna/</link>
		<comments>http://el-micha.de/blog/2008/08/24/ich-liebe-vienna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 17:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[dieses & jenes]]></category>
		<category><![CDATA[Feedreader]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[RSS-Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://el-micha.de/blog/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Einen unspektakul&#228;ren, aber sehr zuverl&#228;ssigen Feed-Reader habe ich neulich entdeckt: Vienna. Das kleine Programm ist OpenSource, kostenlos und f&#252;gt sich gut in mein System ein. Stellt man Vienna als Standard-RSS-Reader ein, so kann man RSS-Feeds mittels Safari mit nur einem Klick auf das RSS-Symbol in der Adresszeile abonnieren. Auch kann man das Programm in Leopards &#8230; <a href="http://el-micha.de/blog/2008/08/24/ich-liebe-vienna/">Mehr <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://el-micha.de/blog/wp-content/uploads/2008/08/vienna_logo.png" alt="" title="vienna_logo" width="128" height="133" class="alignleft size-full wp-image-516" />Einen unspektakul&#228;ren, aber sehr zuverl&#228;ssigen Feed-Reader habe ich neulich entdeckt: <a href="http://www.opencommunity.co.uk/vienna2.php">Vienna</a>. Das kleine Programm ist OpenSource, kostenlos und f&#252;gt sich gut in mein System ein.</p>
<p>Stellt man Vienna als Standard-RSS-Reader ein, so kann man RSS-Feeds mittels Safari mit nur einem Klick auf das RSS-Symbol in der Adresszeile abonnieren. Auch kann man das Programm in Leopards Symbolleiste einbauen und sieht direkt, ob sich bei den abonnierten Seiten etwas getan hat.</p>
<p>Ein sch&#246;nes Austausch-Icon findet man <a href="http://send.deviantart.com/art/Vienna-replacement-icon-56923661">bei deviantART</a> und ein ausf&#252;hrliches Tutorial gibt es bei <a href="http://www.macnotes.de/2006/08/31/tutorial-ordnung-in-den-feedreader/">macnotes.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://el-micha.de/blog/2008/08/24/ich-liebe-vienna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

