<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>micha bloggt. &#187; OSM</title>
	<atom:link href="http://el-micha.de/blog/tag/osm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://el-micha.de/blog</link>
	<description>ab und zu - über dieses und jenes.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 21:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OSM in der Lokalzeitung</title>
		<link>http://el-micha.de/blog/2009/06/11/osm-in-der-lokalzeitung/</link>
		<comments>http://el-micha.de/blog/2009/06/11/osm-in-der-lokalzeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[dieses & jenes]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://el-micha.de/blog/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Print-Ausgabe (Nr.131) der Bruchsaler Rundschau (ein Ableger der BNN) wurde erfreulicherweise eine Karte, basierend auf Openstreetmap-Daten, abgedruckt. Zu finden auf der Sonderseite zum Kraichgau-Triathlon. Die Damen und Herren aus der Rechtsabteilung haben leider nicht ganz aufgepasst und den Hinweis auf die CC-Lizenz vergessen, die besagt, das eine Weitergabe unter gleichen Bedingungen erfolgen &#8230; <a href="http://el-micha.de/blog/2009/06/11/osm-in-der-lokalzeitung/">Mehr <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="vert" src="http://el-micha.de/blog/wp-content/uploads/2009/06/osm_bnn.jpg" alt="cc-by-sa openstreetmap" title="osm_bnn" width="300" /></div>
<p>In der aktuellen Print-Ausgabe (Nr.131) der Bruchsaler Rundschau (ein Ableger der <a href="http://www.bnn.de/">BNN</a>) wurde erfreulicherweise eine Karte, basierend auf Openstreetmap-Daten, abgedruckt. Zu finden auf der Sonderseite zum Kraichgau-Triathlon.</p>
<p>Die Damen und Herren aus der Rechtsabteilung haben leider nicht ganz aufgepasst und den Hinweis auf die <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/">CC-Lizenz</a> vergessen, die besagt, das eine Weitergabe unter gleichen Bedingungen erfolgen muss, und dies ist ohne einen Hinweis auf die Lizenz nunmal nicht ersichtlich. </p>
<p>Habe deshalb nun eine freundliche aber bestimmte Mail an die Redaktion geschrieben, dies beim n&#228;chsten Mal doch bitte zu ber&#252;cksichtigen. Was w&#252;rde denn f&#252;r die OSM Foundation rausspringen, wenn jemand die Zeitung verklagen w&#252;rde&#8230;? <img src='http://el-micha.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://el-micha.de/blog/2009/06/11/osm-in-der-lokalzeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSB Karlsruhe: Besser sp&#228;t als nie?</title>
		<link>http://el-micha.de/blog/2008/11/11/hsb-karlsruhe-besser-spaet-als-nie/</link>
		<comments>http://el-micha.de/blog/2008/11/11/hsb-karlsruhe-besser-spaet-als-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 18:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[dieses & jenes]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[HSB Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<category><![CDATA[PH Karlsruhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://el-micha.de/blog/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Kann mir jemand erkl&#228;ren, warum das solange dauert, bis unsere Hochschulbibliothek ein Buch bestellt, etikettiert, und in die Datenbank einpflegt? Beim Aussortieren von B&#252;chern, die nicht mehr oft genug ausgeliehen werden, soll man dort â€“ laut unserer Professoren â€“ recht schnell sein&#8230; 11. November 2008 Die Hochschulbibliothek Karlsruhe moechte Ihnen Folgendes mitteilen: Zur Abholung: Bibliothek: &#8230; <a href="http://el-micha.de/blog/2008/11/11/hsb-karlsruhe-besser-spaet-als-nie/">Mehr <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kann mir jemand erkl&#228;ren, warum das solange dauert, bis unsere Hochschulbibliothek ein Buch bestellt, etikettiert, und in die Datenbank einpflegt? Beim Aussortieren von B&#252;chern, die nicht mehr oft genug ausgeliehen werden, soll man dort â€“ laut unserer Professoren â€“ recht schnell sein&#8230;</p>
<p><strong>11. November 2008</strong></p>
<blockquote><p>
Die Hochschulbibliothek Karlsruhe moechte Ihnen Folgendes mitteilen:</p>
<p>Zur Abholung:<br />
Bibliothek: HSB<br />
Signatur: 534486;1<br />
Titel: Ramm: OpenStreetMap (2008)<br />
Ausgabeort: Leihstelle<br />
Leihfrist: 10.12.2008  </p>
<p>Geb&#252;hrensumme:  0,00</p>
<p>Mit freundlichen Gr&#252;&#223;en<br />
HSB Karlsruhe
</p></blockquote>
<p><strong>11. Juli 2008</strong></p>
<blockquote><p>Das gewuenschte Buch ist bestellt.<br />
Sie erhalten dann Nachricht, wenn es fuer Sie bereit liegt!</p>
<p>Mit freundlichen Gruessen<br />
Hochschulbibliothek Karlsruhe</p>
<p>Autor: Frederik Ramm &#038; Jochen Topf<br />
Titel:<br />
OpenStreetMap<br />
Die freie Weltkarte nutzen und mitgestalten</p>
<p>Ort/Verlag: Lehmanns Media 2008<br />
ISBN: 9783865412621<br />
Preis: 29,90</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://el-micha.de/blog/2008/11/11/hsb-karlsruhe-besser-spaet-als-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last-Minute: Mapping Party @ Pforzheim</title>
		<link>http://el-micha.de/blog/2008/09/05/last-minute-mapping-party-pforzheim/</link>
		<comments>http://el-micha.de/blog/2008/09/05/last-minute-mapping-party-pforzheim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[dieses & jenes]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchsal]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping Party]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<category><![CDATA[Pforzheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://el-micha.de/blog/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Kurzentschlossenen, die dieses Wochenende noch nichts geplant haben und in und um Pforzheim wohnen, kann ich die Mapping-Party (organisiert von den Vereinen Stadtwiki Pforzheim-Enz e.V. und Pforzheimer Linux Group e.V.) ans Herz legen. Hier treffen sich sowohl Alte OSM-Hasen als auch Einsteiger, die mit der Materie noch nicht viel bis gar nichts zu tun hatten. &#8230; <a href="http://el-micha.de/blog/2008/09/05/last-minute-mapping-party-pforzheim/">Mehr <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://el-micha.de/blog/wp-content/uploads/2008/08/openstreetmap_logo.jpg" alt="" title="openstreetmap_logo" width="50" height="50" class="alignleft size-medium wp-image-475" />Kurzentschlossenen, die dieses Wochenende noch nichts geplant haben und in und um Pforzheim wohnen, kann ich die <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Pforzheim/Mapping_Party">Mapping-Party</a> (organisiert von den Vereinen <a href="http://www.pfenz.org/">Stadtwiki Pforzheim-Enz e.V.</a> und <a href="http://www.pf-lug.de/">Pforzheimer Linux Group e.V.</a>) ans Herz legen.</p>
<p>Hier treffen sich sowohl Alte OSM-Hasen als auch Einsteiger, die mit der Materie noch nicht viel bis gar nichts zu tun hatten. Auch wer &#252;ber kein GPS-Ger&#228;t verf&#252;gt, kann daran teilnehmen, da Leih-Ger&#228;te zu Verf&#252;gung gestellt werden. Hierzu gibt es auch <a href="http://mediaculture-online.de/Details.305+M5f6c215d0dc.0.html">einen Artikel bei mediaculture</a> mit weiteren Details. Los geht es morgen, den 6. September, um 9:30 Uhr beim <a href="http://www.pfenz.de/wiki/Haus_der_Jugend">Haus der Jugend</a>.</p>
<p>Solch eine Party w&#252;rde Bruchsal auch nicht schaden. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Bruchsal">Eine Seite f&#252;r die Barockstadt</a> habe ich gestern im <a href="http://wiki.openstreetmap.org/">OSM-Wiki</a> angelegt. Dort soll in Zukunft notiert werden, wo noch Nachholbedarf besteht. Und auf eine eventuell stattfindende  Mapping-Party wird dort im Falle des Falles auch hingewiesen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://el-micha.de/blog/2008/09/05/last-minute-mapping-party-pforzheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linksammlung #2: Openstreetmap</title>
		<link>http://el-micha.de/blog/2008/09/04/linksammlung-2-openstreetmap/</link>
		<comments>http://el-micha.de/blog/2008/09/04/linksammlung-2-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[dieses & jenes]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose Karten]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetbugs]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://el-micha.de/blog/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Meine Linksammlung rund um Openstreetmap ist ein wenig gewachsen. Das hier sind die Neuzug&#228;nge: OpenCycleMap Eine Fahrradkarte auf Basis von Openstreetmap. Hat mich sehr beindruckt (unter Anderem auch wegen dem H&#246;henprofil). Openstreetbugs Hier k&#246;nnen Fehler &#38; M&#228;ngel auf der Openstreetmap-Karte gemeldet und kommentiert werden. W&#228;re nicht schlecht wenn sich das rumsprechen w&#252;rde (auch im Bruchsaler &#8230; <a href="http://el-micha.de/blog/2008/09/04/linksammlung-2-openstreetmap/">Mehr <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-475" title="openstreetmap_logo" src="http://el-micha.de/blog/wp-content/uploads/2008/08/openstreetmap_logo.jpg" alt="" width="32" height="32" />Meine Linksammlung rund um Openstreetmap ist ein wenig gewachsen.<br />
Das hier sind die Neuzug&#228;nge:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.opencyclemap.org/">OpenCycleMap</a><br />
Eine Fahrradkarte auf Basis von Openstreetmap. Hat mich sehr beindruckt (unter Anderem auch wegen dem H&#246;henprofil).</li>
<li><a href="http://openstreetbugs.appspot.com/">Openstreetbugs</a><br />
Hier k&#246;nnen Fehler &amp; M&#228;ngel auf der Openstreetmap-Karte gemeldet und kommentiert werden. W&#228;re nicht schlecht wenn sich das rumsprechen w&#252;rde (auch im Bruchsaler Raum).</li>
<li><a href="http://emexes.powweb.com/osm/">OpenStreetMap for Garmin GPS Units</a><br />
Kostenlose Karten f&#252;r Garmin GPS-Ger&#252;te, die Karten darstellen k&#246;nnen. Bl&#246;d, dass meines das nicht kann.</li>
<li><a href="http://geo.topf.org/comparison/">Comparing Maps</a>Â - Diese Seite erm&#246;glicht einen direkten Vergleich von Google Maps und OSM.</li>
<li><a href="http://sautter.com/map/">Transparant Map Comparing</a><br />
Auch hier kann man OSM mit nicht freien Kartenwerken vergleichen, in diesem Fall mit Google Maps und Yahoo Street. Der Clou dabei ist, dass die Karten &#252;bereinander liegen und stufenlos die Transparenz regeln kann.</li>
</ul>
<p>Weiterhin gilt: Linktipps bitte in die Kommentare, vielen Dank daf&#252;r im Voraus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://el-micha.de/blog/2008/09/04/linksammlung-2-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linksammlung: Openstreetmap</title>
		<link>http://el-micha.de/blog/2008/08/22/linksammlung-openstreetmap/</link>
		<comments>http://el-micha.de/blog/2008/08/22/linksammlung-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 19:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[dieses & jenes]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Linksammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://el-micha.de/blog/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Ich m&#246;chte meiner verehrten Leserschaft meine Linksammlung zum Thema Openstreetmap nicht vorenthalten. Die Sammlung ist noch recht &#252;bersichtlich, aber ein Anfang ist gemacht: Openstreetmap &#8211; Die Karte Openstreetmap &#8211; Das Wiki Karlsruhe Germany roads tagging Map Features Kartografieren JOSM f&#252;r Einsteiger Sch&#246;ne Kreisverkehre mit JOSM erstellen OSM-Anwendungen The Information FreewayÂ - Die Openstreetmap-Weltkarte &#8220;ohne alles&#8221; openrouteservice.orgÂ - &#8230; <a href="http://el-micha.de/blog/2008/08/22/linksammlung-openstreetmap/">Mehr <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-475" title="openstreetmap_logo" src="http://el-micha.de/blog/wp-content/uploads/2008/08/openstreetmap_logo.jpg" alt="" width="50" height="50" />Ich m&#246;chte meiner verehrten Leserschaft meine Linksammlung zum Thema Openstreetmap nicht vorenthalten. Die Sammlung ist noch recht &#252;bersichtlich, aber ein Anfang ist gemacht:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.openstreetmap.org">Openstreetmap &#8211; Die Karte</a></li>
<li><a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Hauptseite">Openstreetmap &#8211; Das Wiki</a>
<ul>
<li><a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Karlsruhe">Karlsruhe</a></li>
<li><a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php/De:Germany_roads_tagging">Germany roads tagging</a></li>
<li><a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php/De:Map_Features">Map Features</a></li>
<li><a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php/De:Kartographen">Kartografieren</a></li>
<li><a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php/JosmFuerEinsteiger">JOSM f&#252;r Einsteiger</a></li>
<li><a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Kreisverkehr">Sch&#246;ne Kreisverkehre mit JOSM erstellen</a></li>
<li><a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php/De:Anwender">OSM-Anwendungen</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="http://informationfreeway.org/">The Information Freeway</a>Â - Die Openstreetmap-Weltkarte &#8220;ohne alles&#8221;</li>
<li><a href="http://openrouteservice.org/">openrouteservice.org</a>Â - Routenplaner f&#252;r KFZ, Fahrradfahrer und Fu&#223;g&#228;nger</li>
<li><a href="http://osm.vdska.de/">Kartierung von &#220;berwachungskameras</a></li>
</ul>
<p>Die Liste wird erweitert und findet bald Einzug in meiner auf diesem Blog hinterlegten Linksliste. Linktipps bitte in die Kommentare. Vielen Dank daf&#252;r im Voraus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://el-micha.de/blog/2008/08/22/linksammlung-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Hobbys braucht das Land.</title>
		<link>http://el-micha.de/blog/2008/08/20/neue-hobbys-braucht-das-land/</link>
		<comments>http://el-micha.de/blog/2008/08/20/neue-hobbys-braucht-das-land/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[dieses & jenes]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin etrex H]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://el-micha.de/blog/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Als Student in in den Semesterferien hat man viel Raum f&#252;r die Erprobung neuer Hobbys. Ich habe mich getraut und habe mich unter die &#8220;Mapper&#8221; gewagt und seit wenigen Wochen helfe ich mit, Datenmaterial f&#252;r Openstreetmap im s&#252;dwestlichen Bereich um die Kernstadt Bruchsals herum zu sammeln. Das Gebiet in dem ich momentan aktiv bin sind &#8230; <a href="http://el-micha.de/blog/2008/08/20/neue-hobbys-braucht-das-land/">Mehr <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_475" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img src="http://el-micha.de/blog/wp-content/uploads/2008/08/openstreetmap_logo.jpg" alt="Openstreetmap Logo" title="openstreetmap_logo" width="200" height="200" class="size-full wp-image-475" /><p class="wp-caption-text">Openstreetmap-Logo</p></div>Als Student in in den Semesterferien hat man viel Raum f&#252;r die Erprobung neuer Hobbys. Ich habe mich getraut und habe mich unter die &#8220;Mapper&#8221; gewagt und seit wenigen Wochen helfe ich mit, Datenmaterial f&#252;r <a href="http://www.openstreetmap.de/">Openstreetmap</a> im s&#252;dwestlichen Bereich um die Kernstadt Bruchsals herum zu sammeln.</p>
<p><a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=49.0987&#038;lon=8.5445&#038;zoom=14&#038;layers=B00FTF">Das Gebiet in dem ich momentan aktiv bin</a> sind die ehemals von Bruchsal selbstst&#228;ndigen D&#246;rfer <a href="http://ka.stadtwiki.net/B&#252;chenau">B&#252;chenau</a> und <a href="http://ka.stadtwiki.net/Untergrombach">Untergrombach</a>. Einige Schleichwege f&#252;r Fu&#223;g&#228;nger, Feld- und Waldwege sowie etliche <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Point_of_Interest">POI</a> fehlen noch. Demn&#228;chst werde ich versuchen Geb&#228;ude (z.B. Kirchen, Kapellen, Feuerwehr, Polizei) und Spielfelder (z.B. Fu&#223;ballpl&#228;tze) zu kartieren.</p>
<p>Da ich sonst recht bewegungsfaul und ein Sportmuffel bin, ist das der ideale Zeitvertreib f&#252;r mich, da ich die meisten Wege auf dem Fahrrad mit meinem GPS-Empf&#228;nger erkunde.<span id="more-476"></span></p>
<p>Zur Kartierung verwende ich folgende Hardware: </p>
<ul>
<li>Garmin Etrex H</li>
<li>Oldtimer-Herren-Fahrrad der Marke Turmberg, weinrot (auch ideal f&#252;r die S-Bahn-Haltestelle)</li>
<li>Papier und Bleistift</li>
</ul>
<p>Um die Daten (sogenannte Waypoints und Tracks) vom GPS-Empf&#228;nger auf mein Macbook zu bekommen, verwende ich:</p>
<ul>
<li>ein Garmin-Kabel (3-Pol-Flachstecker auf Seriell)</li>
<li>ein BIGtec-Adapter (USB auf Seriell) [BIG117]</li>
</ul>
<p>Leider ist mir beim Kauf der Hardware nicht aufgefallen, dass das Ger&#228;t von Garmin weder &#252;ber einen seriellen noch &#252;ber einen USB-Anschluss verf&#252;gt. Somit musste per Amazon noch der passende Adapter nachbestellt werden. Im Nachhinein h&#228;tte ich lieber ein paar Euro mehr in ein <a href="http://www.garmin.com/products/etrexVentureHC">Garmin GPS eTrex Venture HC</a> investiert. Dann h&#228;tte ich mir den Adapter und M&#252;hen gespart (die Installation des Adapters war etwas aufwendig und nervenaufreibend). Zus&#228;tzlich h&#228;tte ich die M&#246;glichkeit Karten auf dem Ger&#228;t anzeigen zu lassen, die ich durch Openstreetmap-Karten h&#228;tte austauschen k&#246;nnen. W&#228;re somit ideal f&#252;r den n&#228;chsten Urlaub (rund um den Bodensee) gewesen. Wie dem auch sei, f&#252;r den Anfang reicht es aus.</p>
<p>Eine nette und sehr ausf&#252;hrliche Installationsanleitung f&#252;r das GPS-Navigationsger&#228;t samt Adapter-Kabel habe ich <a href="http://flickr.com/photos/mac/sets/72157604984866335/">bei Flickr</a> gefunden. Dort steht auch beschrieben, wie man mit <a href="http://www.gpsbabel.org/">GPSBabel</a> die Daten vom Ger&#228;t runterziehen kann. Leider habe ich <a href="http://gebabbel.sourceforge.net/">Gebabbel</a> nicht zum Laufen bekommen, das findet meinen Adapter nicht.</p>
<p>Die gesammelten Daten betrachte ich dann meist mit <a href="http://trailrunnerx.com/german.html">Trailrunner</a> bevor ich mich an die Bearbeitung der OSM-Karte setze. Hierzu verwende ich <a href="http://josm.openstreetmap.de/">JOSM</a>. Sehr puristisch und wenn man sich reingearbeitet hat, kann man recht schnell neue Wege, POI, Fl&#228;chen, etc. anlegen und auf die OSM-Server hochladen.</p>
<p>Vielleicht verkaufe ich doch noch mein Einsteiger-GPS-Navigationsger&#228;t samt aller Kabel und hole mir das oben beschriebene Ger&#228;t mit Kartendarstellung, mal sehen.</p>
<p><em>Bin ich froh, das mein Browser (Safari 3.1.2) &#252;ber eine eingebaute Rechtschreibfunktion verf&#252;gt <img src='http://el-micha.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://el-micha.de/blog/2008/08/20/neue-hobbys-braucht-das-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

